Prísirnir eru støðugt lækkaðir síðan tunlarnir lótu upp fyri ferðslu. Herundir yvirlit yvir hvat prísirnir vóru, tá tunlarnir lótu upp, í ávikavist 2002 Vágatunnilin og 2006 Norðoyatunnilin, samanborið við prísirnar ídag.
Vágatunnilin | 2002 | 2023 | Lækking |
<3.500 kg. u/hald | 188 | 100 | 47% |
<3.500 kg. v/hald | 112 | 20 | 82% |
Trailarar u/hald | 1.378 | 300 | 78% |
Trailarar v/hald | 918 | 50 | 95% |
Lastbilar u/hald | 826 | 300 | 64% |
Lastbilar v/hald | 550 | 50 | 91% |
.
Norðoyatunnilin | 2006 | 2023 | Lækking |
<3.500 kg. u/hald | 170 | 100 | 41% |
<3.500 kg. v/hald | 85 | 20 | 76% |
Trailarar u/hald | 1.000 | 300 | 70% |
Trailarar v/hald | 670 | 50 | 93% |
Lastbilar u/hald | 600 | 300 | 50% |
Lastbilar v/hald | 402 | 50 | 88% |
Prísir í Vágatunlinum síðan byrjan
Prísir í Norðoyatunlinum síðan byrjan